模具代號(hào) | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
---|---|---|---|---|
MF036000100A | 36.00*1.00 | 36.00 *1.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF019000110A | 19.00*1.10 | 19.00 *1.10 | 350*350 | 01.Oring |
MF004600117A | 4.60*1.17 | 4.60 *1.17 | 350*350 | 01.Oring |
MFA028-250A | 3.50*1.50 | 3.50 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF004700150A | 4.70*1.50 | 4.70 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF005500155A | 17032-0033(5.5*1.55) | 5.50 *1.55 | 500*500 | 01.Oring |
MF004460175A | 140701682-001 | 4.46 *1.75 | 250*250 | 01.Oring |
MF005280178E | AS-009/5.28*1.78 | 5.28 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
MF009750178B | 9.75*1.78 | 9.75 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
GF022400180A | OR22.4*1.8 | 22.40 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF040400180A | 2100005 | 40.40 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF006400190B | 6.40*1.90 | 6.40 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF020600190C | 20.60*1.90 | 20.60 *1.90 | 420*420 | 01.Oring |
MF005000200F | 5.0*2.0 | 5.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF047000200A | 47.00*2.00 | 47.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF040800210A | 40.80*2.10(9B107GK) | 40.80 *2.10 | 350*350 | 01.Oring |
MF007300240C | 7.30*2.40 | 7.30 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF010600240A | 10.60*2.40 | 10.60 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF014800240G | 14.8*2.4 | 14.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF025400240A | 25.4*2.4 | 25.40 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF004600250A | 4.60*2.50 | 4.50 *2.50 | 360*360 | 01.Oring |
MF018500250A | 18.50*2.50 | 18.50 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF034000250B | 34.00*2.50 | 34.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF013300255A | 13.30*2.55 | 13.30 *2.55 | 450*450 | 01.Oring |
MF034900260A | 34.9*2.6 | 34.90 *2.60 | 450*450 | 01.Oring |
GF012370262A | 12.37*2.62 | 12.37 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
GF031420262A | AS-124 | 31.42 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF036170262A | AS-127 | 36.17 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
GF067950262A | 67.95*2.62 | 67.95 *2.62 | 480*482 | 01.Oring |
MF094920262A | AS-154 | 94.92 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
GF026500265A | 26.50*2.65 | 26.50 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF065000265A | 65.00*2.65 | 65.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF032990275B | 32.99*2.75 | 32.99 *2.75 | 500*500 | 01.Oring |
MFA015-035A | 30983 | 8.20 *2.80 *2.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
MF081000280A | 81*2.8 | 81.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF027500300A | 27.50*3.00 | 27.50 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF028300305A | 28.3*3.05 | 28.30 *3.05 | 400*400 | 01.Oring |
MF119400310A | 4352KP3003F | 119.40 *3.10 | 350*350 | 01.Oring |
MF128400310A | 4352KP3003G | 128.40 *3.10 | 500*500 | 01.Oring |
MF120000315A | 120*3.15 | 120.00 *3.15 | 350*350 | 01.Oring |
MF014500316A | 14.5*3.16 | 14.50 *3.16 | 350*350 | 01.Oring |
MF013900320A | 13.90*3.20 | 13.90 *3.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF029800320A | 29.8*3.2 | 29.80 *3.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF005000325A | 5.00*3.25 | 5.00 *3.25 | 350*350 | 01.Oring |
GF021000350A | 21.00*3.50(冷凍模) | 21.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF029000350A | 29*3.5 | 29.00 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MFG109-006A | 59.92*3.53 | 59.92 *3.53 | 520*520 | 01.Oring |
MF101190353A | AS-242 | 101.19 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF123420353D | AS-249 | 123.42 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF133000353A | 133.00*3.53 | 133.00 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號(hào)-1